Honda CRF1100L Africa Twin 2020
Motor Tipi | Sıvı soğutmalı, SOHC 8 valf paralel twin, 270 derecelik krank |
Emisyon Standardı | Euro5 |
Motor Hacmi (cc) | 1084 cc |
Silindir çapı x strok (mm) | 92 mm x 81,5 mm |
Sıkıştırma Oranı | 10.1: 1 |
Yakıt Sistemi | PGM-FI |
Maks. Güç (kW @ dev/dak) | 75 kW @ 7500 d/d |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 105Nm @ 6.250 d/d |
Ateşleme | Elektronik ateşleme |
Çalıştırma | Elektrik |
Şanzıman | 6 ileri manuel (6 ileri DCT) |
Güç Aktarımı | Zincirli |
Ön Süspansiyon | Kadran tarzı önyükleme ayarlayıcı ve DF ayarlı, 230mm stroklu Showa 45mm kartuş tipi ters teleskopik çatal |
Arka Süspansiyon | Pro-Link Monoblok alüminyum döner kol, Showa gaz yüklü amortisör, hidrolik kadran tarzı ön yük ayarlayıcı ve geri tepme sönümleme ayarları, 220 mm arka tekerlek hareketi |
Ön Fren | 310mm çift dalga yüzer hidrolik disk alüminyum göbek ve radyal uygun 4 pistonlu kaliperler ve sinter metal pedler |
Arka Fren | Tek pistonlu kaliper ve sinterlenmiş metal pedler ile 256mm dalga hidrolik disk. Arka ABS KAPALI modlu 2 kanal. |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2330mm x 960mm x 1395mm |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1575mm |
Sele yüksekliği (mm) | 850 mm |
Yerden açıklık (mm) | 250mm |
Ön Lastik Ölçüleri | 90 / 90-21M / C 54H (tüp tipi) |
Arka Lastik Ölçüleri | 150 / 70R18M / C 70H (tüp tipi) |
Yakıt kapasitesi (lt) | 18.8 lt. |
Ağırlık (kg) | 226 kg (DCT 236 kg) |
motorcular.com'da üye ve kurumsal kullanıcı üyelerinin oluşturduğu tüm içerik, görüş, bilgi ve belgelerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcılara aittir. motorcular.com portalına girilen içeriklerin, görüş, bilgi ve belgelerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırı olmasından motorcular.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan veren üyeler ile irtibata geçebilirsiniz.