KTM 1290 Super Adventure R 2019
Motor Tipi | 2 silindirli, 4 zamanlı, V 75 °, sıvı soğutmalı |
Emisyon Standardı | Euro4 |
Motor Hacmi (cc) | 1301 cc |
Silindir çapı x strok (mm) | 108 mm x 71 mm |
Sıkıştırma Oranı | 13.1:1 |
Yakıt Sistemi | Keihin EFI 52 mm |
Maks. Güç (kW @ dev/dak) | 160 Hp (118kW) @ 8750 d/d |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 140 Nm @ 6750 d/d |
Ateşleme | Keihin EMS |
Çalıştırma | Elektrikli |
Şanzıman | 6 vites |
Güç Aktarımı | Zincirli |
Ön Süspansiyon | WP 48 mm semi-active amortisör |
Arka Süspansiyon | WP Semi-active Monoshock |
Ön Fren | 320 mm çift disk, Brembo 4 pistonlu monoblok çift kaliper |
Arka Fren | 267 mm tek disk, Brembo 2 pistonlu kaliper |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1580 ± 15 mm |
Sele yüksekliği (mm) | 890 mm |
Yerden açıklık (mm) | 250 mm |
Ön Lastik Ölçüleri | 120/70 R19 |
Arka Lastik Ölçüleri | 170/60 R17 |
Yakıt kapasitesi (lt) | 23 Lt. |
Ağırlık (kg) | 217 Kg. (Kuru ağırlık) |
motorcular.com'da üye ve kurumsal kullanıcı üyelerinin oluşturduğu tüm içerik, görüş, bilgi ve belgelerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcılara aittir. motorcular.com portalına girilen içeriklerin, görüş, bilgi ve belgelerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırı olmasından motorcular.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan veren üyeler ile irtibata geçebilirsiniz.