KTM RC 390 2018
Motor Tipi | Tek silindirli 4 zamanlı, sıvı soğutmalı |
Emisyon Standardı | Euro4 |
Motor Hacmi (cc) | 373.2 cc |
Silindir çapı x strok (mm) | 89 mm x 60 mm |
Sıkıştırma Oranı | 12.6 : 1 |
Yakıt Sistemi | Yakıt Enjeksiyonu |
Maks. Güç (kW @ dev/dak) | 44 Hp @ 9000 d/d |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 36 Nm @ 7000 d/d |
Ateşleme | Elektronik ateşleme |
Çalıştırma | Elektrikli |
Şanzıman | 6 vites |
Güç Aktarımı | Zincirli |
Ön Süspansiyon | WP ters teledkopik amortisör |
Arka Süspansiyon | WP monoshock |
Ön Fren | 320 mm tek disk, Bybre 4 pistonlu kaliper |
Arka Fren | 230 mm tek disk, Bybre kaliper |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1340 ± 15 mm |
Sele yüksekliği (mm) | 820 mm |
Yerden açıklık (mm) | 178.5 mm |
Ön Lastik Ölçüleri | 110/70R 17 |
Arka Lastik Ölçüleri | 150/60R 17 |
Yakıt kapasitesi (lt) | 10 Lt. |
Ağırlık (kg) | 147 Kg. (Kuru ağırlık) |
motorcular.com'da üye ve kurumsal kullanıcı üyelerinin oluşturduğu tüm içerik, görüş, bilgi ve belgelerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcılara aittir. motorcular.com portalına girilen içeriklerin, görüş, bilgi ve belgelerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırı olmasından motorcular.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan veren üyeler ile irtibata geçebilirsiniz.