Ural AIR LE 2019
Motor Tipi | 2 silindirli, 4 zamanlı, OHV, hava soğutmalı, 'boxer' (flat twin) |
Emisyon Standardı | Euro4 |
Motor Hacmi (cc) | 749 cc |
Silindir çapı x strok (mm) | 78 mm x 78 mm |
Sıkıştırma Oranı | 8.6:1 |
Yakıt Sistemi | EFI |
Maks. Güç (kW @ dev/dak) | 41 Hp @ 5500 d/d |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 57 Nm @ 4300 d/d |
Ateşleme | Elektronik ateşleme |
Çalıştırma | Elektrikli |
Şanzıman | 4 ileri 1 Geri vites |
Güç Aktarımı | Şaft aktarma |
Ön Süspansiyon | IMZ çatal |
Arka Süspansiyon | Sachs çift amortisör |
Ön Fren | 295 mm tek disk, Brembo 4 pistonlu kaliper |
Arka Fren | 256 mm tek disk, tek pistonlu kaliper, sepet 245 mm tek disk Brembo kaliper |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2509 mm x 1615 mm x 1379 mm |
Tekerlekler arası mesafe (mm) | |
Sele yüksekliği (mm) | 813 mm |
Yerden açıklık (mm) | 172 mm |
Ön Lastik Ölçüleri | |
Arka Lastik Ölçüleri | |
Yakıt kapasitesi (lt) | 19 Lt. |
Ağırlık (kg) | 331 Kg. (Kuru ağırlık) |
motorcular.com'da üye ve kurumsal kullanıcı üyelerinin oluşturduğu tüm içerik, görüş, bilgi ve belgelerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcılara aittir. motorcular.com portalına girilen içeriklerin, görüş, bilgi ve belgelerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırı olmasından motorcular.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan veren üyeler ile irtibata geçebilirsiniz.